Precios fijos y sencillos
Sin tarifas dinámicas. Sin cargos ocultos. Peajes, impuestos y recibimiento personalizado están incluidos. El precio que ves es el que pagas.
Punta Cana
4 aeropuertosdesde $42Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $42 | |
| 1–6 pax | $44 | |
| 1–2 pax | $44 | |
| 1–3 pax | $44 | |
| 1–6 pax | $50 | |
| 1–4 pax | $60 | |
| 1–3 pax | $60 | |
| 7–10 pax | $60 | |
| 1–3 pax | $70 | |
| 1–5 pax | $75 | |
| 1–6 pax | $90 | |
| 1–4 pax | $90 | |
| 11–15 pax | $95 | |
| 1–5 pax | $100 | |
| 16–22 pax | $126 | |
| 23–45 pax | $192 | |
| 46–54 pax | $231 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–3 pax | $125 | |
| 7–10 pax | $125 | |
| 1–6 pax | $126 | |
| 11–15 pax | $170 | |
| 16–22 pax | $227 | |
| 23–45 pax | $400 | |
| 46–54 pax | $450 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $173 | |
| 1–3 pax | $199 | |
| 7–15 pax | $210 | |
| 16–22 pax | $297 | |
| 23–45 pax | $492 | |
| 46–54 pax | $495 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $196 |
Uvero Alto
4 aeropuertosdesde $70Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $70 | |
| 1–6 pax | $76 | |
| 1–3 pax | $80 | |
| 1–2 pax | $80 | |
| 1–3 pax | $80 | |
| 1–6 pax | $84 | |
| 1–4 pax | $95 | |
| 1–5 pax | $95 | |
| 1–3 pax | $95 | |
| 1–3 pax | $95 | |
| 11–15 pax | $97 | |
| 1–4 pax | $120 | |
| 11–15 pax | $122 | |
| 1–5 pax | $125 | |
| 1–6 pax | $128 | |
| 7–15 pax | $135 | |
| 16–22 pax | $167 | |
| 23–45 pax | $255 | |
| 46–54 pax | $320 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $126 | |
| 1–3 pax | $143 | |
| 7–10 pax | $150 | |
| 11–15 pax | $169 | |
| 16–22 pax | $227 | |
| 46–54 pax | $460 | |
| 23–45 pax | $488 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $181 | |
| 1–3 pax | $209 | |
| 7–10 pax | $240 | |
| 16–22 pax | $350 | |
| 23–45 pax | $540 | |
| 46–54 pax | $629 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $225 |
Miches
1 aeropuertodesde $150Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $150 | |
| 1–3 pax | $160 | |
| 1–3 pax | $160 | |
| 1–2 pax | $160 | |
| 1–3 pax | $175 | |
| 1–6 pax | $175 | |
| 7–10 pax | $175 | |
| 1–4 pax | $180 | |
| 1–3 pax | $195 | |
| 11–15 pax | $195 | |
| 1–5 pax | $198 | |
| 16–22 pax | $224 | |
| 7–15 pax | $225 | |
| 1–5 pax | $240 | |
| 23–45 pax | $380 | |
| 46–54 pax | $450 |
Bayahibe
4 aeropuertosdesde $45Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $45 | |
| 7–10 pax | $85 | |
| 11–15 pax | $92 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $105 | |
| 1–6 pax | $119 | |
| 1–3 pax | $125 | |
| 1–2 pax | $125 | |
| 7–10 pax | $125 | |
| 1–6 pax | $130 | |
| 1–3 pax | $135 | |
| 1–4 pax | $150 | |
| 7–10 pax | $158 | |
| 11–15 pax | $176 | |
| 1–4 pax | $195 | |
| 1–5 pax | $195 | |
| 1–3 pax | $210 | |
| 1–6 pax | $218 | |
| 1–5 pax | $220 | |
| 16–22 pax | $227 | |
| 23–45 pax | $360 | |
| 46–54 pax | $390 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $110 | |
| 7–10 pax | $144 | |
| 11–15 pax | $186 | |
| 16–22 pax | $240 | |
| 23–45 pax | $375 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $180 | |
| 7–15 pax | $260 |
Santo Domingo
3 aeropuertosdesde $48Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $48 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $50 | |
| 7–10 pax | $85 | |
| 11–15 pax | $98 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $175 | |
| 1–6 pax | $175 | |
| 7–10 pax | $196 | |
| 1–3 pax | $199 | |
| 11–15 pax | $221 | |
| 16–22 pax | $292 | |
| 1–6 pax | $293 | |
| 23–45 pax | $518 | |
| 46–54 pax | $570 |
La Romana
2 aeropuertosdesde $110Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $110 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–3 pax | $125 | |
| 1–3 pax | $125 | |
| 1–2 pax | $125 | |
| 1–6 pax | $126 | |
| 1–6 pax | $135 | |
| 1–3 pax | $135 | |
| 7–10 pax | $166 | |
| 11–15 pax | $169 | |
| 1–3 pax | $210 | |
| 1–5 pax | $220 | |
| 1–4 pax | $225 | |
| 16–22 pax | $227 | |
| 1–6 pax | $240 | |
| 1–5 pax | $245 | |
| 23–45 pax | $472 | |
| 46–54 pax | $498 |
Casa de Campo
3 aeropuertosdesde $119Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $119 | |
| 1–6 pax | $125 | |
| 1–3 pax | $125 | |
| 7–10 pax | $128 | |
| 1–3 pax | $135 | |
| 1–6 pax | $139 | |
| 1–4 pax | $150 | |
| 7–10 pax | $158 | |
| 11–15 pax | $169 | |
| 1–3 pax | $189 | |
| 1–5 pax | $220 | |
| 1–4 pax | $225 | |
| 16–22 pax | $227 | |
| 1–6 pax | $240 | |
| 1–5 pax | $245 | |
| 23–45 pax | $360 | |
| 46–54 pax | $390 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $120 | |
| 7–10 pax | $150 | |
| 11–15 pax | $210 | |
| 16–22 pax | $240 | |
| 23–45 pax | $350 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $165 | |
| 7–15 pax | $225 |
Playa Nueva Romana
3 aeropuertosdesde $85Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $85 | |
| 7–10 pax | $104 | |
| 11–15 pax | $135 | |
| 16–22 pax | $225 | |
| 23–45 pax | $350 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $134 | |
| 7–15 pax | $196 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $155 | |
| 7–10 pax | $160 | |
| 1–6 pax | $165 | |
| 11–15 pax | $192 | |
| 16–22 pax | $245 | |
| 1–6 pax | $263 | |
| 23–45 pax | $476 | |
| 46–54 pax | $742 |
Juan Dolio
3 aeropuertosdesde $60Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $60 | |
| 7–10 pax | $70 | |
| 11–15 pax | $95 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $110 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 7–10 pax | $160 | |
| 1–6 pax | $167 | |
| 11–15 pax | $204 | |
| 1–6 pax | $278 | |
| 16–22 pax | $291 | |
| 23–45 pax | $434 | |
| 46–54 pax | $520 |
Boca Chica
3 aeropuertosdesde $40Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $40 | |
| 7–10 pax | $45 | |
| 11–15 pax | $95 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $75 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $145 | |
| 7–10 pax | $168 | |
| 11–15 pax | $206 | |
| 1–6 pax | $278 | |
| 16–22 pax | $297 | |
| 23–45 pax | $508 | |
| 46–54 pax | $532 |
Puerto Plata
6 aeropuertosdesde $42Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $42 | |
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–3 pax | $47 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 7–15 pax | $116 | |
| 23–45 pax | $193 | |
| 46–54 pax | $269 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $43 | |
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 1–3 pax | $47 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–3 pax | $47 | |
| 1–2 pax | $47 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $115 | |
| 1–6 pax | $120 | |
| 1–3 pax | $125 | |
| 1–2 pax | $125 | |
| 7–15 pax | $175 | |
| 23–45 pax | $310 | |
| 46–54 pax | $432 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $270 | |
| 7–10 pax | $300 | |
| 11–15 pax | $340 | |
| 16–22 pax | $400 | |
| 23–45 pax | $625 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $318 | |
| 7–10 pax | $360 | |
| 1–6 pax | $370 | |
| 1–3 pax | $396 | |
| 11–15 pax | $420 | |
| 16–22 pax | $602 | |
| 23–45 pax | $836 | |
| 46–54 pax | $985 |
Sosúa
6 aeropuertosdesde $43Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $43 | |
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 1–3 pax | $47 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 1–3 pax | $48 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–3 pax | $47 | |
| 7–15 pax | $95 | |
| 23–45 pax | $193 | |
| 46–54 pax | $269 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $115 | |
| 1–6 pax | $115 | |
| 1–3 pax | $120 | |
| 1–2 pax | $120 | |
| 7–15 pax | $180 | |
| 23–45 pax | $388 | |
| 46–54 pax | $486 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $268 | |
| 7–10 pax | $295 | |
| 11–15 pax | $299 | |
| 16–22 pax | $390 | |
| 23–45 pax | $742 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $318 | |
| 7–10 pax | $360 | |
| 1–3 pax | $389 | |
| 11–15 pax | $450 | |
| 16–22 pax | $602 | |
| 23–45 pax | $836 | |
| 46–54 pax | $993 |
Cabarete
6 aeropuertosdesde $37Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–2 pax | $37 | |
| 1–6 pax | $43 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 1–3 pax | $47 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 1–3 pax | $48 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–3 pax | $48 | |
| 1–2 pax | $48 | |
| 7–15 pax | $98 | |
| 23–45 pax | $195 | |
| 46–54 pax | $270 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $120 | |
| 1–3 pax | $125 | |
| 1–6 pax | $125 | |
| 1–2 pax | $125 | |
| 7–15 pax | $175 | |
| 23–45 pax | $388 | |
| 46–54 pax | $486 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $270 | |
| 7–10 pax | $282 | |
| 11–15 pax | $330 | |
| 16–22 pax | $390 | |
| 23–45 pax | $675 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $318 | |
| 7–10 pax | $357 | |
| 1–3 pax | $389 | |
| 11–15 pax | $522 | |
| 16–22 pax | $647 | |
| 23–45 pax | $905 | |
| 46–54 pax | $993 |
Río San Juan
3 aeropuertosdesde $175Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $175 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $250 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $318 |
Samaná
2 aeropuertosdesde $189Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–3 pax | $189 | |
| 1–2 pax | $190 | |
| 1–6 pax | $196 | |
| 1–6 pax | $198 | |
| 7–15 pax | $342 | |
| 23–45 pax | $545 | |
| 46–54 pax | $667 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $288 | |
| 1–3 pax | $363 | |
| 7–10 pax | $388 | |
| 11–15 pax | $420 |
Samaná, Las Terrenas
2 aeropuertosdesde $189Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–3 pax | $189 | |
| 1–2 pax | $190 | |
| 1–6 pax | $196 | |
| 1–6 pax | $198 | |
| 7–15 pax | $342 | |
| 23–45 pax | $545 | |
| 46–54 pax | $667 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $276 | |
| 1–3 pax | $363 | |
| 7–10 pax | $372 | |
| 11–15 pax | $420 |
Samaná, Las Galeras
2 aeropuertosdesde $189Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–3 pax | $189 | |
| 1–2 pax | $190 | |
| 1–6 pax | $196 | |
| 1–6 pax | $224 | |
| 7–15 pax | $342 | |
| 23–45 pax | $545 | |
| 46–54 pax | $667 |
Ver vehículos y precios
| Vehículo | Capacidad | Desde (solo ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $276 | |
| 1–3 pax | $363 | |
| 7–10 pax | $372 | |
| 11–15 pax | $420 |
Extras opcionales
Recargo en horario nocturno
Las recogidas nocturnas entre las 22:00 y las 6:00 pueden tener recargo y disponibilidad limitada. Las opciones y el monto exacto se muestran con tus resultados y se detallan antes de pagar.
Tarifa por reserva de último momento
Se aplica una tarifa fija de $20 a las reservas de último momento. Se aplica a las reservas realizadas el mismo día del traslado.
Política de cancelación
Las cancelaciones están sujetas a un cargo del 15%. Las condiciones de cancelación se muestran al finalizar la compra.
¿Listo para reservar?
Elige tu vehículo, añade extras y confirma en menos de 3 minutos. Confirmación instantánea garantizada.
Reserva tu traslado