Preços fixos e simples
Sem tarifa dinâmica. Sem taxas ocultas. Pedágios, impostos e recepção personalizada estão incluídos. O preço que você vê é o preço que você paga.
✓ Preços fixos — sem surpresas✓ Pedágios e impostos incluídos✓ Recepção nas chegadas✓ Confirmação instantânea
Punta Cana
4 aeroportosa partir de $42de Punta Cana (PUJ)$423–43 min17 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $42 | |
| 1–6 pax | $44 | |
| 1–2 pax | $44 | |
| 1–3 pax | $44 | |
| 1–6 pax | $50 | |
| 1–4 pax | $60 | |
| 1–3 pax | $60 | |
| 7–10 pax | $60 | |
| 1–3 pax | $70 | |
| 1–5 pax | $75 | |
| 1–6 pax | $90 | |
| 1–4 pax | $90 | |
| 11–15 pax | $95 | |
| 1–5 pax | $100 | |
| 16–22 pax | $126 | |
| 23–45 pax | $192 | |
| 46–54 pax | $231 |
de La Romana Port$12550–88 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–3 pax | $125 | |
| 7–10 pax | $125 | |
| 1–6 pax | $126 | |
| 11–15 pax | $170 | |
| 16–22 pax | $227 | |
| 23–45 pax | $400 | |
| 46–54 pax | $450 |
de Santo Domingo (SDQ)$173115–153 min6 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $173 | |
| 1–3 pax | $199 | |
| 7–15 pax | $210 | |
| 16–22 pax | $297 | |
| 23–45 pax | $492 | |
| 46–54 pax | $495 |
de Santo Domingo Port$196128–167 min1 veículo
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $196 |
Uvero Alto
4 aeroportosa partir de $70de Punta Cana (PUJ)$7050 min19 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $70 | |
| 1–6 pax | $76 | |
| 1–3 pax | $80 | |
| 1–2 pax | $80 | |
| 1–3 pax | $80 | |
| 1–6 pax | $84 | |
| 1–4 pax | $95 | |
| 1–5 pax | $95 | |
| 1–3 pax | $95 | |
| 1–3 pax | $95 | |
| 11–15 pax | $97 | |
| 1–4 pax | $120 | |
| 11–15 pax | $122 | |
| 1–5 pax | $125 | |
| 1–6 pax | $128 | |
| 7–15 pax | $135 | |
| 16–22 pax | $167 | |
| 23–45 pax | $255 | |
| 46–54 pax | $320 |
de La Romana Port$12691 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $126 | |
| 1–3 pax | $143 | |
| 7–10 pax | $150 | |
| 11–15 pax | $169 | |
| 16–22 pax | $227 | |
| 46–54 pax | $460 | |
| 23–45 pax | $488 |
de Santo Domingo (SDQ)$181157 min6 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $181 | |
| 1–3 pax | $209 | |
| 7–10 pax | $240 | |
| 16–22 pax | $350 | |
| 23–45 pax | $540 | |
| 46–54 pax | $629 |
de Santo Domingo Port$225169 min1 veículo
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $225 |
Miches
1 aeroportoa partir de $150de Punta Cana (PUJ)$15096 min16 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $150 | |
| 1–3 pax | $160 | |
| 1–3 pax | $160 | |
| 1–2 pax | $160 | |
| 1–3 pax | $175 | |
| 1–6 pax | $175 | |
| 7–10 pax | $175 | |
| 1–4 pax | $180 | |
| 1–3 pax | $195 | |
| 11–15 pax | $195 | |
| 1–5 pax | $198 | |
| 16–22 pax | $224 | |
| 7–15 pax | $225 | |
| 1–5 pax | $240 | |
| 23–45 pax | $380 | |
| 46–54 pax | $450 |
Bayahibe
4 aeroportosa partir de $45de La Romana (LRM)$4517–23 min3 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $45 | |
| 7–10 pax | $85 | |
| 11–15 pax | $92 |
de Punta Cana (PUJ)$10553–62 min18 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $105 | |
| 1–6 pax | $119 | |
| 1–3 pax | $125 | |
| 1–2 pax | $125 | |
| 7–10 pax | $125 | |
| 1–6 pax | $130 | |
| 1–3 pax | $135 | |
| 1–4 pax | $150 | |
| 7–10 pax | $158 | |
| 11–15 pax | $176 | |
| 1–4 pax | $195 | |
| 1–5 pax | $195 | |
| 1–3 pax | $210 | |
| 1–6 pax | $218 | |
| 1–5 pax | $220 | |
| 16–22 pax | $227 | |
| 23–45 pax | $360 | |
| 46–54 pax | $390 |
de Santo Domingo (SDQ)$11076–93 min5 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $110 | |
| 7–10 pax | $144 | |
| 11–15 pax | $186 | |
| 16–22 pax | $240 | |
| 23–45 pax | $375 |
de Santo Domingo Port$18089–106 min2 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $180 | |
| 7–15 pax | $260 |
Santo Domingo
3 aeroportosa partir de $48de Santo Domingo Port$486–46 min1 veículo
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $48 |
de Santo Domingo (SDQ)$5012–64 min3 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $50 | |
| 7–10 pax | $85 | |
| 11–15 pax | $98 |
de Punta Cana (PUJ)$175109–165 min9 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $175 | |
| 1–6 pax | $175 | |
| 7–10 pax | $196 | |
| 1–3 pax | $199 | |
| 11–15 pax | $221 | |
| 16–22 pax | $292 | |
| 1–6 pax | $293 | |
| 23–45 pax | $518 | |
| 46–54 pax | $570 |
La Romana
2 aeroportosa partir de $110de Santo Domingo (SDQ)$110tempo confirmado no orçamento1 veículo
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $110 |
de Punta Cana (PUJ)$125tempo confirmado no orçamento16 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–3 pax | $125 | |
| 1–3 pax | $125 | |
| 1–2 pax | $125 | |
| 1–6 pax | $126 | |
| 1–6 pax | $135 | |
| 1–3 pax | $135 | |
| 7–10 pax | $166 | |
| 11–15 pax | $169 | |
| 1–3 pax | $210 | |
| 1–5 pax | $220 | |
| 1–4 pax | $225 | |
| 16–22 pax | $227 | |
| 1–6 pax | $240 | |
| 1–5 pax | $245 | |
| 23–45 pax | $472 | |
| 46–54 pax | $498 |
Casa de Campo
3 aeroportosa partir de $119de Punta Cana (PUJ)$11952–60 min17 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $119 | |
| 1–6 pax | $125 | |
| 1–3 pax | $125 | |
| 7–10 pax | $128 | |
| 1–3 pax | $135 | |
| 1–6 pax | $139 | |
| 1–4 pax | $150 | |
| 7–10 pax | $158 | |
| 11–15 pax | $169 | |
| 1–3 pax | $189 | |
| 1–5 pax | $220 | |
| 1–4 pax | $225 | |
| 16–22 pax | $227 | |
| 1–6 pax | $240 | |
| 1–5 pax | $245 | |
| 23–45 pax | $360 | |
| 46–54 pax | $390 |
de Santo Domingo (SDQ)$12077–86 min5 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $120 | |
| 7–10 pax | $150 | |
| 11–15 pax | $210 | |
| 16–22 pax | $240 | |
| 23–45 pax | $350 |
de Santo Domingo Port$16589–99 min2 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $165 | |
| 7–15 pax | $225 |
Playa Nueva Romana
3 aeroportosa partir de $85de Santo Domingo (SDQ)$85tempo confirmado no orçamento5 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $85 | |
| 7–10 pax | $104 | |
| 11–15 pax | $135 | |
| 16–22 pax | $225 | |
| 23–45 pax | $350 |
de Santo Domingo Port$134tempo confirmado no orçamento2 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $134 | |
| 7–15 pax | $196 |
de Punta Cana (PUJ)$155tempo confirmado no orçamento8 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $155 | |
| 7–10 pax | $160 | |
| 1–6 pax | $165 | |
| 11–15 pax | $192 | |
| 16–22 pax | $245 | |
| 1–6 pax | $263 | |
| 23–45 pax | $476 | |
| 46–54 pax | $742 |
Juan Dolio
3 aeroportosa partir de $60de Santo Domingo (SDQ)$6031–37 min3 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $60 | |
| 7–10 pax | $70 | |
| 11–15 pax | $95 |
de Santo Domingo Port$11043–50 min1 veículo
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $110 |
de Punta Cana (PUJ)$16089–93 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 7–10 pax | $160 | |
| 1–6 pax | $167 | |
| 11–15 pax | $204 | |
| 1–6 pax | $278 | |
| 16–22 pax | $291 | |
| 23–45 pax | $434 | |
| 46–54 pax | $520 |
Boca Chica
3 aeroportosa partir de $40de Santo Domingo (SDQ)$4016 min3 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $40 | |
| 7–10 pax | $45 | |
| 11–15 pax | $95 |
de Santo Domingo Port$7528 min1 veículo
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $75 |
de Punta Cana (PUJ)$145107 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $145 | |
| 7–10 pax | $168 | |
| 11–15 pax | $206 | |
| 1–6 pax | $278 | |
| 16–22 pax | $297 | |
| 23–45 pax | $508 | |
| 46–54 pax | $532 |
Puerto Plata
6 aeroportosa partir de $42de Puerto Plata (POP)$4220–45 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $42 | |
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–3 pax | $47 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 7–15 pax | $116 | |
| 23–45 pax | $193 | |
| 46–54 pax | $269 |
de Taíno Bay Cruise Port Puerto Plata$432–18 min4 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $43 | |
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 1–3 pax | $47 |
de Amber Cove Port Puerto Plata$457–31 min4 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–3 pax | $47 | |
| 1–2 pax | $47 |
de Santiago (STI)$11587–106 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $115 | |
| 1–6 pax | $120 | |
| 1–3 pax | $125 | |
| 1–2 pax | $125 | |
| 7–15 pax | $175 | |
| 23–45 pax | $310 | |
| 46–54 pax | $432 |
de Santo Domingo (SDQ)$270210–229 min5 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $270 | |
| 7–10 pax | $300 | |
| 11–15 pax | $340 | |
| 16–22 pax | $400 | |
| 23–45 pax | $625 |
de Punta Cana (PUJ)$318307–325 min8 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $318 | |
| 7–10 pax | $360 | |
| 1–6 pax | $370 | |
| 1–3 pax | $396 | |
| 11–15 pax | $420 | |
| 16–22 pax | $602 | |
| 23–45 pax | $836 | |
| 46–54 pax | $985 |
Sosúa
6 aeroportosa partir de $43de Taíno Bay Cruise Port Puerto Plata$4337–51 min4 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $43 | |
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 1–3 pax | $47 |
de Amber Cove Port Puerto Plata$4550–63 min4 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 1–3 pax | $48 |
de Puerto Plata (POP)$4510–43 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–3 pax | $47 | |
| 7–15 pax | $95 | |
| 23–45 pax | $193 | |
| 46–54 pax | $269 |
de Santiago (STI)$115106–120 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $115 | |
| 1–6 pax | $115 | |
| 1–3 pax | $120 | |
| 1–2 pax | $120 | |
| 7–15 pax | $180 | |
| 23–45 pax | $388 | |
| 46–54 pax | $486 |
de Santo Domingo (SDQ)$268229–243 min5 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $268 | |
| 7–10 pax | $295 | |
| 11–15 pax | $299 | |
| 16–22 pax | $390 | |
| 23–45 pax | $742 |
de Punta Cana (PUJ)$318326–339 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $318 | |
| 7–10 pax | $360 | |
| 1–3 pax | $389 | |
| 11–15 pax | $450 | |
| 16–22 pax | $602 | |
| 23–45 pax | $836 | |
| 46–54 pax | $993 |
Cabarete
6 aeroportosa partir de $37de Taíno Bay Cruise Port Puerto Plata$3749–82 min4 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–2 pax | $37 | |
| 1–6 pax | $43 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 1–3 pax | $47 |
de Amber Cove Port Puerto Plata$4562–94 min4 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–2 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $47 | |
| 1–3 pax | $48 |
de Puerto Plata (POP)$4522–55 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–6 pax | $45 | |
| 1–3 pax | $48 | |
| 1–2 pax | $48 | |
| 7–15 pax | $98 | |
| 23–45 pax | $195 | |
| 46–54 pax | $270 |
de Santiago (STI)$120107–151 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $120 | |
| 1–3 pax | $125 | |
| 1–6 pax | $125 | |
| 1–2 pax | $125 | |
| 7–15 pax | $175 | |
| 23–45 pax | $388 | |
| 46–54 pax | $486 |
de Santo Domingo (SDQ)$270228–274 min5 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $270 | |
| 7–10 pax | $282 | |
| 11–15 pax | $330 | |
| 16–22 pax | $390 | |
| 23–45 pax | $675 |
de Punta Cana (PUJ)$318325–370 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $318 | |
| 7–10 pax | $357 | |
| 1–3 pax | $389 | |
| 11–15 pax | $522 | |
| 16–22 pax | $647 | |
| 23–45 pax | $905 | |
| 46–54 pax | $993 |
Río San Juan
3 aeroportosa partir de $175de Puerto Plata (POP)$175tempo confirmado no orçamento1 veículo
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $175 |
de Santo Domingo (SDQ)$250tempo confirmado no orçamento1 veículo
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $250 |
de Punta Cana (PUJ)$318tempo confirmado no orçamento1 veículo
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $318 |
Samaná
2 aeroportosa partir de $189de Puerto Plata (POP)$189226 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–3 pax | $189 | |
| 1–2 pax | $190 | |
| 1–6 pax | $196 | |
| 1–6 pax | $198 | |
| 7–15 pax | $342 | |
| 23–45 pax | $545 | |
| 46–54 pax | $667 |
de Punta Cana (PUJ)$288254 min4 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $288 | |
| 1–3 pax | $363 | |
| 7–10 pax | $388 | |
| 11–15 pax | $420 |
Samaná, Las Terrenas
2 aeroportosa partir de $189de Puerto Plata (POP)$189200–215 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–3 pax | $189 | |
| 1–2 pax | $190 | |
| 1–6 pax | $196 | |
| 1–6 pax | $198 | |
| 7–15 pax | $342 | |
| 23–45 pax | $545 | |
| 46–54 pax | $667 |
de Punta Cana (PUJ)$276228–243 min4 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $276 | |
| 1–3 pax | $363 | |
| 7–10 pax | $372 | |
| 11–15 pax | $420 |
Samaná, Las Galeras
2 aeroportosa partir de $189de Puerto Plata (POP)$189213–265 min7 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–3 pax | $189 | |
| 1–2 pax | $190 | |
| 1–6 pax | $196 | |
| 1–6 pax | $224 | |
| 7–15 pax | $342 | |
| 23–45 pax | $545 | |
| 46–54 pax | $667 |
de Punta Cana (PUJ)$276241–293 min4 veículos
Ver veículos e preços
| Veículo | Capacidade | A partir de (somente ida) |
|---|---|---|
| 1–6 pax | $276 | |
| 1–3 pax | $363 | |
| 7–10 pax | $372 | |
| 11–15 pax | $420 |
Itens opcionais
Bicicletas
Adicione o transporte de bicicletas ao seu transfer. Devem ir devidamente presas.
Qtd. máx.: 2
+$22.00
Assentos de elevação
Informe a idade e o peso da criança.
Qtd. máx.: 5
+$10.00
Cadeirinhas voltadas para frente
Informe a idade e o peso da criança.
Qtd. máx.: 6
+$10.00
Cadeirinhas voltadas para trás
Informe a idade e o peso da criança.
Qtd. máx.: 6
+$10.00
Bolsas de golfe
Adicione o transporte de bolsas de golfe ao seu transfer privado.
Qtd. máx.: 10
+$9.00
arada no Supermercado 45 minutes
Adicione uma parada de 45 minutos em um supermercado antes de chegar ao seu destino.
Qtd. máx.: 1
+$40.00
Animais de estimação
Cães de serviço com certificado de registro viajam gratuitamente.
Qtd. máx.: 2
+$35.00
Parada na Farmácia 20 minutos
Adicione uma parada de 20 minutos em uma farmácia antes de chegar ao seu destino.
Qtd. máx.: 1
+$20.00
Parada Premium para Vinhos e Bebidas 20 minutos
Faça uma parada conveniente na CavaAlta Punta Cana ou no El Catador, no BlueMall Punta Cana, para comprar vinho, champanhe, rum, destilados, cerveja, mixers e outras bebidas antes de seguir para o seu destino.
Qtd. máx.: 1
+$25.00
Boné de souvenir Punta Cana
Boné exclusivo da Punta Cana Airport Transfers
Entregue pelo seu motorista na chegada
Qtd. máx.: 10
+$19.95
Parada no Starbucks 15 minutes
Faça uma parada rápida no Starbucks durante o seu transfer para comprar seu café, bebida ou lanche favorito
Qtd. máx.: 1
+$15.00
Pranchas de surfe e kitesurf
Adicione o transporte de pranchas de surfe ou kitesurf ao seu transfer privado.
Qtd. máx.: 2
+$35.00
Taxa de horário noturno
Retiradas entre 22:00 e 6:00 podem ter taxa noturna e disponibilidade limitada. As opções e o valor exato aparecem com os seus resultados e são detalhados antes do pagamento.
Taxa de reserva de última hora
Aplica-se uma taxa fixa de $20 às reservas de última hora. Aplica-se às reservas feitas no mesmo dia do transfer.
Política de cancelamento
Os cancelamentos estão sujeitos a uma taxa de 15%. As condições de cancelamento são exibidas na finalização da compra.
Pronto para reservar?
Escolha seu veículo, adicione extras e confirme em menos de 3 minutos. Confirmação instantânea garantida.
Reserve seu transfer